FICHE TECHNIQUE
| ENGINE | 2 strokes, V6 Mercury |
| CYLINDER IN CUBIC | 2507 cm3 |
| REAMING X RACE | 89 x 67,3 mm |
| MAXIMUM POWERI | 385 hp at 8.600 tr/min |
| COOLING | Open circuit |
| CONSOMMATION | 87,l/h at 8 500 tours |
| TYPE OF FUEL SYSTEM | Injection |
| IGNITION | ECU |
| STARTER | Electric |
| PROPULSION | Waterjet by turbine, axial flow single stage 16 rectifier |
| CAPACITY | 3 seats |
| SIZE | 3.120 L x 1.200 L x 0.9 mm H |
| TANK | 76 liters |
| WEIGHT (DRIED UP) | 250 kg |
| HULL TYPE | Stratified vinylester contact |
| COLOR | Black |
PARTICULARITY
2 strockes Mercury engine
Developped by Franky Zapata for Zapata Racing.


