TÉCNICO
| MOTOR | Mercury 2 tiempos motor V6 |
| DESPLAZAMIENTO | 2507 cm3 |
| Diámetro x carrera | 89 x 67,3 mm |
| MAX POWER | 385 CV a 8.600 r / min |
| CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN | Abierto |
| CONSUMO | 87 l / ha 8500 revoluciones |
| TIPO | Inyección de potencia |
| ENCENDIDO | ECU |
| ARRANQUE | Eléctrico |
| PROPULSIÓN | Por turbina, simples rectificadores de la etapa de flujo axial 16 |
| CAPACIDAD | 3 lugares |
| DIMENSIONES | L 3120 x 1200 mm de largo x 0,9 H |
| TANQUE | 76 litros |
| PESO EN SECO | 250 kg |
| CASCO TIPO | Vinilester laminado de contacto |
| COLOR | Negro |
CARACTERISTICAS
Un V6 de 2 tiempos de Mercury
El casco desarrollado por Franky Zapata para Zapata Racing





