FICHE TECHNIQUE
| MOTEUR | 2 temps V6 Mercury |
| CYLINDRÉE EN CM3 | 2507 cm3 |
| ALÉSAGE X COURSE | 89 x 67,3 mm |
| PUISSANCE MAXI | 385 ch à 8.600 tr/min |
| REFROIDISSEMENT | Circuit ouvert |
| CONSOMMATION | 87,l/h à 8 500 tours |
| TYPE D’ALIMENTATION | Injection |
| ALLUMAGE | ECU |
| DÉMARREUR | Électrique |
| PROPULSION | Jet d’eau par turbine, flux axial simple étage 16 redresseurs |
| CAPACITÉ | 3 places |
| DIMENSIONS | 3.120 L x 1.200 L x 0.9 mm H |
| RÉSERVOIR | 76 litres |
| POIDS À SEC | 250 kg |
| TYPE DE COQUE | Vinylester stratifié contact |
| COULEUR | Noir |
PARTICULARITÉS
Un moteur 2 temps V6 Mercury.
Une coque développée par Franky Zapata pour Zapata Racing.


